(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年05月15日公布的交易公开信息显示,出版传媒因成为当日价格振幅达到15%的证券上榜。出版传媒当日收报9.16元,涨跌幅-3.17%,振幅15.41%,换手率18.43%,成交额9.94亿元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券总部 | 2222.52 | - | - |
2 | 瑞银证券上海花园石桥路营业部 | 2165.72 | - | - |
3 | 华泰证券苏州分公司 | 1821.01 | - | - |
4 | 国泰君安证券总部 | 1228.71 | - | - |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 927.1 | - | - |
合计 | - | 8365.06 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | - | 8836.92 | - |
2 | 机构专用 | - | 5887.38 | - |
3 | 中国国际金融上海分公司 | - | 3189.35 | - |
4 | 国泰君安证券总部 | - | 2147.06 | - |
5 | 财通证券杭州上塘路营业部 | - | 2139.9 | - |
合计 | - | - | 22200.61 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: