(资料图片)
截至5月18日,市场融资余额合计1.53万亿元,较前一交易日增加35.01亿元,其中,沪市融资余额8003.33亿元,较前一交易日增加12.28亿元;深市融资余额7261.46亿元,较前一交易日增加22.66亿元;北交所融资余额1.89亿元,较前一交易日增加669.19万元。
证券时报·数据宝统计显示,具体到个股,5月18日共有1487只股获融资净买入,净买入金额在千万元以上的有237只,其中14只融资净买入额超亿元。三六零融资净买入额居首,当日净买入6.37亿元,其次是中际旭创、工业富联,融资净买入金额分别为4.21亿元、3.52亿元,融资净买入金额居前的还有浪潮信息、寒武纪、宁德时代等。
分行业统计,获融资客净买入超亿元个股中,通信、传媒、电子等行业最为集中,分别有5只、3只、3只个股上榜。板块分布上,大手笔净买入个股中,主板有9只,创业板有4只,科创板有1只。
融资客大手笔净买入个股中,从最新融资余额占流通市值比例看,算术平均值为3.90%,融资余额占比最高的是剑桥科技,该股最新融资余额11.41亿元,占流通市值的比例为7.56%,融资余额占比较高的还有昆仑万维、浪潮信息、新易盛,占比分别为6.58%、5.66%、5.40%。(数据宝)
5月18日融资客净买入金额排名
代码 | 简称 | 5月18日涨跌幅(%) | 融资净买入额(万元) | 最新融资余额(万元) | 占流通市值比例(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
601360 | 三六零 | 2.57 | 63701.69 | 353966.57 | 3.44 | 计算机 |
300308 | 中际旭创 | 20.00 | 42087.64 | 192830.91 | 2.72 | 通信 |
601138 | 工业富联 | 5.14 | 35152.21 | 163710.71 | 0.51 | 电子 |
000977 | 浪潮信息 | 1.43 | 28676.09 | 321587.57 | 5.66 | 计算机 |
688256 | 寒武纪 | 4.94 | 24207.36 | 142615.75 | 2.99 | 电子 |
300750 | 宁德时代 | -3.17 | 19479.29 | 750762.89 | 0.83 | 电力设备 |
300418 | 昆仑万维 | 8.60 | 15384.24 | 420004.78 | 6.58 | 传媒 |
002174 | 游族网络 | 8.60 | 14845.32 | 70872.85 | 3.89 | 传媒 |
002555 | 三七互娱 | 5.02 | 14513.99 | 128921.93 | 2.63 | 传媒 |
300502 | 新易盛 | 20.00 | 14302.55 | 174715.32 | 5.40 | 通信 |
000063 | 中兴通讯 | 3.81 | 13472.30 | 398874.36 | 3.08 | 通信 |
603083 | 剑桥科技 | 10.00 | 12543.70 | 114148.98 | 7.56 | 通信 |
002045 | 国光电器 | 5.08 | 12345.75 | 31716.39 | 3.86 | 电子 |
600105 | 永鼎股份 | 10.04 | 10020.38 | 46420.99 | 5.38 | 通信 |
(文章来源:证券时报网)
标签: